
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
81000 | 4000 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
81000 | 4000 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
HM801346/HM801310
下一篇:
418/414