
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
82000 | 4800 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
82000 | 4800 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
11162/11300
下一篇:
24780/24721