
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
143000 | 3800 | 5300 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
143000 | 3800 | 5300 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
46162/46368
下一篇:
53162/53387