
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 95.25 | 28.575 | 100000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
122000 | 3600 | 5000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 95.25 | 28.575 | 100000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
122000 | 3600 | 5000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
HM903247/HM903210
下一篇:
HM804843/HM804810