
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 80.962 | 18.258 | 53000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
81000 | 4300 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 80.962 | 18.258 | 53000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
81000 | 4300 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
JHM807045/JHM807012
下一篇:
LM104949/LM104911A