
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 85 | 17.462 | 48500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
63000 | 4300 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50.8 | 85 | 17.462 | 48500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
63000 | 4300 | 5600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
LM104949/LM104912
下一篇:
18200/18337