
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 122.238 | 43.764 | 198000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
292000 | 3000 | 4000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 122.238 | 43.764 | 198000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
292000 | 3000 | 4000 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
28680/28622
下一篇:
72218/72487