
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
57.15 | 104.775 | 29.317 | 116000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
149000 | 3400 | 4800 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
57.15 | 104.775 | 29.317 | 116000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
149000 | 3400 | 4800 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
462/453X
下一篇:
45289/45220