
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
170 | 215 | 45 | 265000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
650000 | 1200 | 600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
170 | 215 | 45 | 265000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
650000 | 1200 | 600 | |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
RSF-4932E4
下一篇:
RSF-4834E4