
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 19 | 9 | 5650 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6250 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 19 | 9 | 5650 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6250 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
FWF-142017
下一篇:
FWF-151910