
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16 | 20 | 23.5 | 14900 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
22300 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16 | 20 | 23.5 | 14900 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
22300 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
FBN-162022-E
下一篇:
FWF-162111-E