
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19 | 23 | 23.7 | 16000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
25800 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19 | 23 | 23.7 | 16000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
25800 | |||
类型 | 品牌 | ||
滚针轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
FWJ-182417
下一篇:
FWF-202410