
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
150 | 320 | 65 | 289 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
306 | 7.8 | 6000 | 3200 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
150 | 320 | 65 | 289 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
306 | 7.8 | 6000 | 3200 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6328/HC5C3S0VA970
下一篇:
6332/HC5C3S0VA970