
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
160 | 290 | 48 | 195 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
202 | 5.3 | 6300 | 3400 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
160 | 290 | 48 | 195 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
202 | 5.3 | 6300 | 3400 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6332/HC5C3S0VA970
下一篇:
6334/HC5C3S0VA970