
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W ER1038-2ZS
下一篇:
D/W R6-2Z