
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.4 | 0.06 | 67000 | 34000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.4 | 0.06 | 67000 | 34000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R6-2RS1
下一篇:
D/W R6 R-2RZ