
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
180 | 380 | 75 | 331 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
391 | 7.65 | 5300 | 2800 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
180 | 380 | 75 | 331 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
391 | 7.65 | 5300 | 2800 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6334/HC5C3S0VA970
下一篇:
623/HR22Q2