
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 15 | 4 | 0.488 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.22 | 0.009 | 24000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 15 | 4 | 0.488 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.22 | 0.009 | 24000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61900-2RS1
下一篇:
W 61800-2RS1