
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 30 | 14 | 9.23 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.2 | 0.224 | 40000 | 22000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 30 | 14 | 9.23 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.2 | 0.224 | 40000 | 22000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6200-Z
下一篇:
W 61700 X-2RS1