
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 32 | 10 | 5.72 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3 | 0.127 | 53000 | 28000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 32 | 10 | 5.72 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3 | 0.127 | 53000 | 28000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6201-2RS1/VP311
下一篇:
W 61901