
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 21 | 5 | 1.74 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.915 | 0.039 | 70000 | 43000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 21 | 5 | 1.74 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.915 | 0.039 | 70000 | 43000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61901 R-2RS1
下一篇:
6001