
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 32 | 14 | 10.6 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.2 | 0.26 | 36000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12 | 32 | 14 | 10.6 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.2 | 0.26 | 36000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
4301 ATN9
下一篇:
W 6201-2RZ