
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
62201-2RS1
下一篇:
D/W R6-5