
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.27 | 0.011 | 75000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.27 | 0.011 | 75000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 4-2RS1
下一篇:
D/W ER1212