
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 11 | 6.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 11 | 6.37 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61702-2RS1
下一篇:
W 61902