
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 21 | 3.5 | 0.527 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.29 | 0.012 | 67000 | 40000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 21 | 3.5 | 0.527 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.29 | 0.012 | 67000 | 40000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6002
下一篇:
W 61702-2Z