
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 14 | 7.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.75 | 0.16 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 14 | 7.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.75 | 0.16 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61802 R-2Z
下一篇:
4302 ATN9