
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 32 | 13 | 5.59 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.85 | 0.12 | 14000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 32 | 13 | 5.59 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.85 | 0.12 | 14000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61702 R-2RS1
下一篇:
6002-RSL