
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 14 | 11.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.5 | 0.32 | 32000 | 17000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 35 | 14 | 11.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.5 | 0.32 | 32000 | 17000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6002-2RSL
下一篇:
W 6002-2RS1/VP311