
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 42 | 17 | 11.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.4 | 0.228 | 12000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 42 | 17 | 11.4 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.4 | 0.228 | 12000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6002-2RS1/VP311
下一篇:
6202