
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 32 | 9 | 4.88 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.8 | 0.12 | 50000 | 26000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15 | 32 | 9 | 4.88 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.8 | 0.12 | 50000 | 26000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6002-2RS1
下一篇:
W 6302-2RZ