
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.15 | 0.137 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.15 | 0.137 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 5-2RS1
下一篇:
D/W SRI-1458