
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
4.75 | 0.2 | 34000 | 24000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
4.75 | 0.2 | 34000 | 24000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 5-2Z
下一篇:
D/W R10-2Z