
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16 | 23 | 4.5 | 0.832 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.585 | 0.027 | 60000 | 38000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16 | 23 | 4.5 | 0.832 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.585 | 0.027 | 60000 | 38000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W ER1458
下一篇:
WBB1-8712-2ZS