
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9 | 26 | 8 | 0.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.07 | 1900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9 | 26 | 8 | 0.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.07 | 1900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
609/HR22Q2
下一篇:
6200/HR11TN