
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.55 | 0.28 | 30000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.55 | 0.28 | 30000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 6-2RS1
下一篇:
D/W R12-2RZ