
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 52 | 15 | 16.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 52 | 15 | 16.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6004-2RS1
下一篇:
W 6004