
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 28 | 8 | 0.09 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.07 | 1670 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 28 | 8 | 0.09 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.07 | 1670 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
16100/HR22T2
下一篇:
6000/HR22Q2