
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 52 | 15 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 9500 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 52 | 15 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 9500 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
WBB1-8714-2ZS
下一篇:
6204-ZNR