
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 32 | 7 | 3.97 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.6 | 0.11 | 45000 | 28000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 32 | 7 | 3.97 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.6 | 0.11 | 45000 | 28000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6304 ETN9
下一篇:
ICOS-D1B04 TN9