
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 32 | 10 | 3.12 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.08 | 0.09 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
20 | 32 | 10 | 3.12 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.08 | 0.09 | 13000 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
ICOS-D1B04 TN9
下一篇:
W 61804 R-2Z