
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 26 | 8 | 0.13 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.09 | 1900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
10 | 26 | 8 | 0.13 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.09 | 1900 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6300/HR11QN
下一篇:
6000/HR22T2