
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 7-2RS1
下一篇:
RLS 7