
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 7
下一篇:
W 63805-2RS1