
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 47 | 12 | 8.71 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.85 | 0.25 | 32000 | 16000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 47 | 12 | 8.71 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5.85 | 0.25 | 32000 | 16000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6405
下一篇:
W 61905-2Z