
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 52 | 15 | 14.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25 | 52 | 15 | 14.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6205-RSH
下一篇:
63005-2RS1