
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.65 | 0.405 | 26000 | 8000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
25.4 | 57.15 | 15.875 | 17.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
9.65 | 0.405 | 26000 | 8000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61705-2RZ
下一篇:
RLS 8