
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28 | 68 | 18 | 25.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28 | 68 | 18 | 25.1 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
62/28
下一篇:
RLS 9-2RS1