
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
11.2 | 0.475 | 22000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 63.5 | 15.875 | 20.3 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
11.2 | 0.475 | 22000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 9-2RS1
下一篇:
RLS 9-2Z