
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 55 | 13 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6206-2RZ
下一篇:
16006